Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy do udziału w 23. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
dr n. med. Monika Sawicka
dr n. med. Anna Urbaniak
TEMATY GŁÓWNE
Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
Cyfrowy gabinet ortodontyczny
Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
CBCT i MRI w ortodoncji
Bioestetyka
Udział w 23. Zjeździe PTO | Wczesna rejestracja do 30.06.2022 r. |
Późna rejestracja od 1.07.2022 r. |
---|---|---|
Członkowie PTO | 1500 PLN | 1 700 PLN |
Członkowie PTO w trakcie specjalizacji | 1200 PLN | 1 400 PLN |
Członkowie PTO po 65 r. życia | 1200 PLN | 1 400 PLN |
Osoba niebędąca członkiem PTO | 1800 PLN | 2000 PLN |
Osoba specjalizujące się z ortoodncji, niebędąca członkami PTO | 1500 PLN | 1 700 PLN |
Kursy przedzjazdowe i pozjazdowe (cena dytyczy pojedynczego kursu) | Wczesna rejestracja do 30.06.2022 r. |
Późna rejestracja od 1.07.2022 r. |
---|---|---|
Członkowie PTO | 1200 PLN | 1 400 PLN |
Członkowie PTO w trakcie specjalizacji | 1000 PLN | 1 200 PLN |
Członkowie PTO po 65 r. życia | 1000 PLN | 1 200 PLN |
Osoba niebędąca członkiem PTO | 1400 PLN | 1600 PLN |
Osoba specjalizujące się z ortodoncji, niebędąca członkami PTO | 1400 PLN | 1600 PLN |
Członek PTO, biorący udział tylko w kursie przed lub pozjazdowym | 1200 PLN | 1400 PLN |
Członek PTO w trakcie specjalizacji z ortodoncji, biorący udział tylko w kursie przed lub pozjazdowym | 1000 PLN | 1200 PLN |
Członek PTO po 65 r. życia, biorący udział tylko w kursie przed lub pozjazdowym | 1000 PLN | 1200 PLN |
Osoba niezrzeszona, biorąca udział tylko w kursie przed lub pozjazdowym | 1400 PLN | 1400 PLN |
Dokonanie płatności, a nie rejestracja do 30.06 jest gwarancją uzyskania niższej opłaty zjazdowej.
Miejsce Zjazdu i kursów:
Sheraton Sopot Hotel
Powstańców Warszawy 10,
81-718 Sopot
Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków